Storm dataset · Colorado Springs, CO
Storm event history for Colorado Springs, CO
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Colorado Springs. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
134
Date range
2025-07-29 → 2026-07-22
Max hail size
3.4"
Max wind speed
74 mph
hail: 81 · severe_thunderstorm: 29 · wind: 15 · tornado: 9
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | severe_thunderstorm | — | 65 | Cheyenne |
| 2026-07-22 | severe_thunderstorm | — | 62 | Lincoln |
| 2026-07-10 | severe_thunderstorm | — | 64 | Las Animas |
| 2026-07-10 | hail | 1 | — | Cheyenne |
| 2026-07-09 | severe_thunderstorm | — | 67 | Pueblo |
| 2026-07-08 | severe_thunderstorm | — | 61 | Otero |
| 2026-07-02 | wind | — | — | Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs |
| 2026-07-01 | wind | — | — | Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs |
| 2026-06-30 | severe_thunderstorm | — | 61 | Pueblo |
| 2026-06-30 | wind | — | — | Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs |
| 2026-06-30 | severe_thunderstorm | — | 62 | El Paso |
| 2026-06-29 | wind | — | — | Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs |
| 2026-06-28 | wind | — | — | Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs |
| 2026-06-26 | severe_thunderstorm | — | 59 | Lincoln |
| 2026-06-26 | tornado | — | — | Cheyenne |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2026-06-23 | hail | 1.4 | — | El Paso |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | Pueblo |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | Elbert |
| 2026-06-23 | hail | 2 | — | El Paso |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | Pueblo |
| 2026-06-23 | hail | 1.5 | — | Pueblo |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | Elbert |
| 2026-06-23 | hail | 2.5 | — | El Paso |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2026-06-23 | hail | 1.75 | — | El Paso |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2026-06-23 | hail | 2 | — | Elbert |
| 2026-06-23 | hail | 1.75 | — | El Paso |
| 2026-06-23 | hail | 1.5 | — | Elbert |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2026-06-23 | hail | 1.75 | — | Elbert |
| 2026-06-22 | hail | 2.25 | — | Pueblo |
| 2026-06-22 | tornado | — | — | Pueblo |
| 2026-06-22 | severe_thunderstorm | — | 65 | Pueblo |
| 2026-06-22 | tornado | — | — | Otero |
| 2026-06-22 | hail | 1.5 | — | Pueblo |
| 2026-06-22 | hail | 1.75 | — | Pueblo |
| 2026-06-22 | hail | 1.5 | — | Pueblo |
| 2026-06-22 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2026-06-22 | hail | 1.75 | — | Crowley |
| 2026-06-22 | hail | 2.25 | — | Crowley |
| 2026-06-22 | hail | 1.5 | — | Otero |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Pueblo |
| 2026-06-20 | wind | — | — | Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs |
| 2026-06-18 | wind | — | — | Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs |
| 2026-06-09 | severe_thunderstorm | — | 59 | Pueblo |
| 2026-06-09 | severe_thunderstorm | — | 63 | Las Animas |
| 2026-06-08 | hail | 2 | — | Lincoln |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 71 | Lincoln |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 58 | Lincoln |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 60 | Lincoln |
| 2026-06-08 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-06-08 | hail | 2.2 | — | Lincoln |
| 2026-06-08 | hail | 1.25 | — | Lincoln |
| 2026-06-08 | hail | 2.75 | — | Elbert |
| 2026-06-08 | hail | 2 | — | Elbert |
| 2026-06-08 | hail | 3.4 | — | Elbert |
| 2026-06-08 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-06-03 | hail | 1 | — | Custer |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2026-06-01 | hail | 1.25 | — | Douglas |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2026-06-01 | hail | 1.25 | — | Elbert |
| 2026-06-01 | hail | 1.5 | — | Elbert |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-05-29 | severe_thunderstorm | — | 61 | Cheyenne |
| 2026-05-18 | wind | — | — | Colorado Springs Vicinity/Southern El Paso County/Rampart Range Below 7400 Ft |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 67 | Lincoln |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 60 | Elbert |
| 2026-05-16 | hail | 1.75 | — | Lincoln |
| 2026-05-09 | severe_thunderstorm | — | 69 | Lincoln |
| 2026-05-05 | wind | — | — | Colorado Springs Vicinity/Southern El Paso County/Rampart Range Below 7400 Ft |
| 2026-04-22 | wind | — | — | Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs |
| 2026-04-20 | wind | — | — | Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs |
| 2026-04-14 | wind | — | — | Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs |
| 2026-04-13 | wind | — | — | Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs |
| 2026-04-12 | wind | — | — | Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs |
| 2026-04-11 | severe_thunderstorm | — | 61 | Kiowa |
| 2026-04-11 | wind | — | — | Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs |
| 2025-10-04 | severe_thunderstorm | — | 61 | Custer |
| 2025-09-09 | tornado | — | — | Kit Carson |
| 2025-08-24 | severe_thunderstorm | — | 63 | Lincoln |
| 2025-08-24 | severe_thunderstorm | — | 59 | El Paso |
| 2025-08-24 | hail | 1.75 | — | Lincoln |
| 2025-08-24 | hail | 1.75 | — | Lincoln |
| 2025-08-24 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2025-08-18 | severe_thunderstorm | — | 60 | Lincoln |
| 2025-08-18 | severe_thunderstorm | — | 60 | Kit Carson |
| 2025-08-17 | severe_thunderstorm | — | 72 | Kit Carson |
| 2025-08-14 | hail | 1 | — | Elbert |
| 2025-08-14 | severe_thunderstorm | — | 69 | Kit Carson |
| 2025-08-10 | hail | 1 | — | Cheyenne |
| 2025-08-09 | hail | 1.25 | — | Lincoln |
| 2025-08-09 | hail | 1 | — | Elbert |
| 2025-08-09 | hail | 1 | — | Elbert |
| 2025-08-09 | hail | 1 | — | Elbert |
| 2025-08-09 | hail | 1 | — | Elbert |
| 2025-08-09 | hail | 1.5 | — | Elbert |
| 2025-08-09 | hail | 2.5 | — | Lincoln |
| 2025-08-09 | hail | 3 | — | Elbert |
| 2025-08-09 | hail | 2.5 | — | Lincoln |
| 2025-08-09 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2025-08-09 | hail | 3 | — | Lincoln |
| 2025-08-09 | hail | 1.75 | — | Lincoln |
| 2025-08-09 | hail | 3.2 | — | Lincoln |
| 2025-08-09 | hail | 2.5 | — | Lincoln |
| 2025-08-09 | hail | 1 | — | El Paso |
| 2025-08-09 | hail | 1.25 | — | Lincoln |
| 2025-08-09 | hail | 3 | — | Lincoln |
| 2025-08-09 | hail | 3.3 | — | Lincoln |
| 2025-08-09 | hail | 1 | — | Pueblo |
| 2025-08-09 | hail | 1.25 | — | Pueblo |
| 2025-08-09 | hail | 1 | — | Pueblo |
| 2025-08-04 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2025-08-04 | hail | 1.75 | — | Lincoln |
| 2025-08-04 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2025-08-04 | hail | 1.5 | — | Lincoln |
| 2025-08-02 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2025-08-02 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2025-08-01 | severe_thunderstorm | — | 58 | Cheyenne |
| 2025-08-01 | severe_thunderstorm | — | 60 | Lincoln |
| 2025-08-01 | severe_thunderstorm | — | 74 | Lincoln |
| 2025-07-30 | tornado | — | — | Custer |
| 2025-07-30 | tornado | — | — | Custer |
| 2025-07-30 | tornado | — | — | Teller |
| 2025-07-30 | tornado | — | — | Custer |
| 2025-07-29 | hail | 1.5 | — | Lincoln |
| 2025-07-29 | hail | 2 | — | Lincoln |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.