Storm dataset · Miami, FL
Storm event history for Miami, FL
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Miami. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
45
Date range
2025-08-28 → 2026-07-24
Max hail size
1"
Max wind speed
73 mph
wind: 24 · severe_thunderstorm: 13 · hail: 4 · tornado: 4
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | wind | — | — | Miami |
| 2026-07-23 | wind | — | — | Globe/Miami |
| 2026-07-21 | wind | — | — | Globe/Miami |
| 2026-07-16 | wind | — | — | Globe/Miami |
| 2026-07-13 | hail | 1 | — | Collier |
| 2026-07-06 | wind | — | — | Globe/Miami |
| 2026-07-04 | wind | — | — | Miami |
| 2026-07-01 | wind | — | — | Miami |
| 2026-06-30 | wind | — | — | Miami |
| 2026-06-29 | wind | — | — | Miami |
| 2026-06-28 | wind | — | — | Miami |
| 2026-06-27 | wind | — | — | Miami |
| 2026-06-26 | tornado | — | — | Broward |
| 2026-06-25 | wind | — | — | Miami |
| 2026-06-24 | severe_thunderstorm | — | 59 | AMZ610 |
| 2026-06-24 | hail | 1 | — | Palm Beach |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 66 | Palm Beach |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | — | Miami, KS |
| 2026-06-21 | wind | — | — | Miami |
| 2026-06-20 | wind | — | — | Miami |
| 2026-06-18 | tornado | — | — | Miami, IN |
| 2026-06-18 | wind | — | — | Miami, IN |
| 2026-06-17 | wind | — | — | Miami, IN |
| 2026-06-12 | wind | — | — | Miami |
| 2026-06-09 | severe_thunderstorm | — | — | Miami, KS |
| 2026-06-09 | wind | — | — | Miami |
| 2026-06-02 | severe_thunderstorm | — | 62 | AMZ671 |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | — | Miami, KS |
| 2026-05-31 | wind | — | — | Miami, KS |
| 2026-05-27 | wind | — | — | Miami |
| 2026-05-20 | severe_thunderstorm | — | — | Miami, OH |
| 2026-05-19 | wind | — | — | Miami, KS |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | — | Miami, IN |
| 2026-05-18 | wind | — | — | Miami |
| 2026-05-01 | wind | — | — | Miami |
| 2026-04-08 | severe_thunderstorm | — | 61 | Palm Beach |
| 2026-04-07 | tornado | — | — | Miami-Dade |
| 2026-04-07 | severe_thunderstorm | — | 73 | AMZ651 |
| 2026-04-01 | wind | — | — | Miami, IN |
| 2026-03-31 | severe_thunderstorm | — | — | Miami, IN |
| 2026-03-01 | hail | 1 | — | Monroe |
| 2026-02-28 | hail | 1 | — | Palm Beach |
| 2025-09-23 | severe_thunderstorm | — | 58 | AMZ651 |
| 2025-09-16 | severe_thunderstorm | — | 60 | Broward |
| 2025-08-28 | tornado | — | — | Palm Beach |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.