Storm dataset · Indianapolis, IN
Storm event history for Indianapolis, IN
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Indianapolis. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
283
Date range
2025-07-26 → 2026-07-21
Max hail size
2.75"
Max wind speed
75 mph
hail: 134 · severe_thunderstorm: 93 · tornado: 56
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | hail | 2 | — | Orange |
| 2026-07-03 | severe_thunderstorm | — | 60 | Madison |
| 2026-06-26 | tornado | — | — | Clark |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Crawford |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Clark |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Bartholomew |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 70 | Sullivan |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 70 | Putnam |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Knox |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Owen |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Sullivan |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Crawford |
| 2026-06-21 | tornado | — | — | Martin |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Brown |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Switzerland |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Scott |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Franklin |
| 2026-06-17 | severe_thunderstorm | — | 60 | Boone |
| 2026-06-17 | severe_thunderstorm | — | 61 | Carroll |
| 2026-06-17 | severe_thunderstorm | — | 59 | Gallatin |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Vigo |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Owen |
| 2026-06-17 | severe_thunderstorm | — | 60 | Vigo |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Jackson |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Dearborn |
| 2026-06-17 | tornado | — | — | Boone |
| 2026-06-16 | hail | 1 | — | Cass |
| 2026-06-16 | hail | 1 | — | Hendricks |
| 2026-06-16 | hail | 1 | — | Marion |
| 2026-06-16 | hail | 1.25 | — | Marion |
| 2026-06-16 | hail | 1.25 | — | Carroll |
| 2026-06-16 | hail | 1.25 | — | Benton |
| 2026-06-16 | hail | 1 | — | Vermilion |
| 2026-06-16 | hail | 1.25 | — | Carroll |
| 2026-06-16 | hail | 1 | — | Tippecanoe |
| 2026-06-16 | hail | 1.25 | — | Hancock |
| 2026-06-16 | hail | 1 | — | Putnam |
| 2026-06-16 | severe_thunderstorm | — | 60 | Montgomery |
| 2026-06-16 | severe_thunderstorm | — | 60 | Putnam |
| 2026-06-16 | hail | 1.5 | — | Vermilion |
| 2026-06-16 | tornado | — | — | Cass |
| 2026-06-16 | tornado | — | — | Cass |
| 2026-06-16 | tornado | — | — | Putnam |
| 2026-06-16 | hail | 1 | — | Wells |
| 2026-06-12 | tornado | — | — | Cass |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Vermilion |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Randolph |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Johnson |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Jay |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Huntington |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Huntington |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Huntington |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Wabash |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Cass |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Carroll |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Carroll |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Warren |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Benton |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Iroquois |
| 2026-06-11 | tornado | — | — | Vermilion |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 75 | Benton |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 59 | Montgomery |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 59 | Clinton |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 61 | Clinton |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 64 | Miami |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 65 | Miami |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 66 | Hamilton |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 67 | Putnam |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 60 | Tipton |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 61 | Champaign |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 60 | Grant |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 70 | Huntington |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 66 | Wells |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 70 | Allen |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 66 | Vermilion |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 75 | Vermilion |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 65 | Vermilion |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 65 | Benton |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 59 | Benton |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Tippecanoe |
| 2026-06-09 | severe_thunderstorm | — | 63 | Hancock |
| 2026-06-09 | severe_thunderstorm | — | 61 | Tippecanoe |
| 2026-06-06 | severe_thunderstorm | — | 59 | Grant |
| 2026-06-06 | severe_thunderstorm | — | 60 | Benton |
| 2026-06-06 | severe_thunderstorm | — | 66 | Delaware |
| 2026-05-19 | severe_thunderstorm | — | 60 | Bartholomew |
| 2026-05-19 | hail | 1 | — | Wayne |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 61 | Boone |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 60 | Huntington |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Crawford |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 65 | Oldham |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Monroe |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Daviess |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Daviess |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Martin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Owen |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Monroe |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Monroe |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Martin |
| 2026-04-27 | hail | 1.5 | — | Orange |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Orange |
| 2026-04-27 | hail | 1.75 | — | Montgomery |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 61 | Monroe |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Daviess |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Jackson |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 64 | Champaign |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Parke |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Benton |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Tippecanoe |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Clinton |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 70 | Vermillion |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 70 | Vigo |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 70 | Howard |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 71 | Grant |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Grant |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 61 | Morgan |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 61 | Blackford |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 59 | Shelby |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 63 | Jackson |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 59 | Gallatin |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 61 | Butler |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Trimble |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 58 | Oldham |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Jackson |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Morgan |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Morgan |
| 2026-04-24 | severe_thunderstorm | — | 59 | Marion |
| 2026-04-22 | hail | 1 | — | Kosciusko |
| 2026-04-22 | hail | 1 | — | Miami |
| 2026-04-17 | severe_thunderstorm | — | 59 | Fulton |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Newton |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Vermilion |
| 2026-04-15 | hail | 2 | — | Kosciusko |
| 2026-04-14 | hail | 1.75 | — | Cass |
| 2026-04-14 | hail | 1.25 | — | Howard |
| 2026-04-14 | hail | 1.5 | — | Boone |
| 2026-04-14 | hail | 1 | — | Blackford |
| 2026-04-14 | hail | 1.75 | — | Grant |
| 2026-04-14 | hail | 1 | — | Grant |
| 2026-04-14 | hail | 1.25 | — | Miami |
| 2026-04-13 | hail | 1.25 | — | Jasper |
| 2026-04-03 | hail | 1 | — | Warren |
| 2026-04-02 | severe_thunderstorm | — | 63 | Kosciusko |
| 2026-04-02 | severe_thunderstorm | — | 58 | Allen |
| 2026-04-02 | tornado | — | — | Parke |
| 2026-03-31 | hail | 1 | — | Kosciusko |
| 2026-03-31 | hail | 1 | — | Kosciusko |
| 2026-03-31 | severe_thunderstorm | — | 58 | Marshall |
| 2026-03-31 | hail | 1 | — | Kosciusko |
| 2026-03-31 | hail | 1 | — | Kosciusko |
| 2026-03-26 | hail | 1 | — | Wabash |
| 2026-03-26 | severe_thunderstorm | — | 60 | Clinton |
| 2026-03-26 | severe_thunderstorm | — | 64 | Cass |
| 2026-03-26 | severe_thunderstorm | — | 61 | Vermilion |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Grant |
| 2026-03-26 | hail | 1.75 | — | Jay |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Fountain |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Jay |
| 2026-03-26 | hail | 1 | — | Grant |
| 2026-03-26 | hail | 1 | — | Jay |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Wells |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Vermilion |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Vermilion |
| 2026-03-26 | hail | 1.75 | — | Huntington |
| 2026-03-26 | hail | 1.75 | — | Huntington |
| 2026-03-26 | hail | 2.75 | — | Huntington |
| 2026-03-26 | hail | 2 | — | Huntington |
| 2026-03-26 | hail | 1.75 | — | Wabash |
| 2026-03-26 | hail | 1 | — | Pulaski |
| 2026-03-26 | hail | 1 | — | Fulton |
| 2026-03-26 | tornado | — | — | Wabash |
| 2026-03-26 | tornado | — | — | Huntington |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Randolph |
| 2026-03-22 | hail | 1.25 | — | Tipton |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Mercer |
| 2026-03-22 | hail | 1.25 | — | Randolph |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Parke |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Delaware |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Clark |
| 2026-03-22 | hail | 1.75 | — | Daviess |
| 2026-03-22 | hail | 1.75 | — | Martin |
| 2026-03-22 | hail | 1.75 | — | Martin |
| 2026-03-22 | severe_thunderstorm | — | 64 | Jackson |
| 2026-03-22 | severe_thunderstorm | — | 62 | Monroe |
| 2026-03-22 | severe_thunderstorm | — | 60 | Delaware |
| 2026-03-22 | severe_thunderstorm | — | 60 | Clay |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Orange |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Cass |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Miami |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Grant |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Howard |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Grant |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Grant |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Grant |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Blackford |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Jay |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Grant |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Grant |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-03-22 | hail | 1 | — | Crawford |
Showing the 200 most recent of 283 events. Download the full dataset.
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.