Storm dataset · Wichita, KS
Storm event history for Wichita, KS
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Wichita. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
560
Date range
2025-07-24 → 2026-07-23
Max hail size
4"
Max wind speed
113 mph
hail: 313 · severe_thunderstorm: 210 · tornado: 27 · wind: 10
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | wind | — | — | Wichita |
| 2026-07-10 | severe_thunderstorm | — | 70 | Wilson |
| 2026-07-10 | hail | 1.75 | — | Wilson |
| 2026-07-09 | severe_thunderstorm | — | 60 | Kingman |
| 2026-07-09 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sumner |
| 2026-07-09 | severe_thunderstorm | — | 58 | Saline |
| 2026-07-09 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sumner |
| 2026-07-09 | hail | 1.75 | — | Sumner |
| 2026-07-09 | hail | 1 | — | Barber |
| 2026-07-09 | severe_thunderstorm | — | 60 | Cowley |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | Harvey |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | McPherson |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 59 | Kay |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 61 | Kay |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Chautauqua |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | Sumner |
| 2026-07-04 | hail | 1.5 | — | Sumner |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 68 | Stafford |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 58 | Stafford |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 58 | Pratt |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 67 | Reno |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | McPherson |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Harvey |
| 2026-07-04 | hail | 2.25 | — | Sumner |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Marion |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Marion |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Marion |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Chase |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Lyon |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 70 | Cowley |
| 2026-07-03 | severe_thunderstorm | — | — | Wichita, KS |
| 2026-07-02 | severe_thunderstorm | — | — | Wichita, KS |
| 2026-07-01 | severe_thunderstorm | — | — | Wichita, KS |
| 2026-07-01 | wind | — | — | Wichita |
| 2026-06-30 | severe_thunderstorm | — | 61 | Wichita |
| 2026-06-30 | severe_thunderstorm | — | 69 | Wichita |
| 2026-06-30 | severe_thunderstorm | — | 81 | Wichita |
| 2026-06-26 | hail | 1 | — | Kay |
| 2026-06-25 | hail | 1 | — | Sedgwick |
| 2026-06-25 | hail | 1 | — | Sedgwick |
| 2026-06-24 | severe_thunderstorm | — | — | Wichita, KS |
| 2026-06-22 | severe_thunderstorm | — | — | Wichita, KS |
| 2026-06-22 | hail | 1 | — | Wichita |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 63 | Harper |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | — | Wichita, KS |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 60 | Harper |
| 2026-06-21 | hail | 1 | — | Harper |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 60 | Reno |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 61 | Wichita |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 59 | Wichita |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 59 | Wichita |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 64 | Wichita |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 72 | Stafford |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 60 | Barton |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 61 | Barton |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 60 | Kingman |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 65 | Sedgwick |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 70 | Sedgwick |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 70 | Sedgwick |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 68 | McPherson |
| 2026-06-20 | severe_thunderstorm | — | 58 | Sedgwick |
| 2026-06-20 | tornado | — | — | Harvey |
| 2026-06-19 | severe_thunderstorm | — | 75 | Marion |
| 2026-06-19 | severe_thunderstorm | — | 60 | Butler |
| 2026-06-19 | wind | — | — | Wichita |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Ellsworth |
| 2026-06-18 | hail | 1 | — | Harper |
| 2026-06-18 | hail | 1 | — | Noble |
| 2026-06-18 | hail | 1.25 | — | Grant |
| 2026-06-18 | hail | 1 | — | Grant |
| 2026-06-18 | hail | 1.25 | — | Grant |
| 2026-06-18 | hail | 1 | — | Sedgwick |
| 2026-06-18 | hail | 1 | — | Sedgwick |
| 2026-06-18 | hail | 1 | — | Sumner |
| 2026-06-18 | hail | 1 | — | Sumner |
| 2026-06-18 | hail | 1 | — | Sumner |
| 2026-06-17 | hail | 1.5 | — | Cowley |
| 2026-06-17 | hail | 1 | — | Sedgwick |
| 2026-06-17 | hail | 1.25 | — | Butler |
| 2026-06-16 | hail | 1.75 | — | Pratt |
| 2026-06-16 | hail | 2.75 | — | Pratt |
| 2026-06-16 | hail | 1.5 | — | Pratt |
| 2026-06-16 | hail | 4 | — | Pratt |
| 2026-06-16 | hail | 1.75 | — | Stafford |
| 2026-06-16 | hail | 1 | — | Woodson |
| 2026-06-13 | hail | 1.25 | — | Pratt |
| 2026-06-13 | hail | 1 | — | Grant |
| 2026-06-13 | hail | 1 | — | Ellsworth |
| 2026-06-13 | hail | 1.25 | — | Ellsworth |
| 2026-06-13 | hail | 2 | — | Ellsworth |
| 2026-06-13 | hail | 2.5 | — | Cowley |
| 2026-06-13 | hail | 1.5 | — | Cowley |
| 2026-06-13 | hail | 2.5 | — | Cowley |
| 2026-06-13 | hail | 1.75 | — | Cowley |
| 2026-06-13 | hail | 1 | — | Saline |
| 2026-06-13 | hail | 1.75 | — | Kay |
| 2026-06-13 | hail | 1 | — | Kay |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 58 | Saline |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 63 | Stafford |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 60 | Kingman |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 60 | Kay |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 59 | Kay |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 60 | Kingman |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 58 | Pratt |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 70 | Sumner |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 75 | Sedgwick |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 62 | Sumner |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 64 | Sedgwick |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sedgwick |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 58 | Lyon |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sumner |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 63 | Barber |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 65 | Sedgwick |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 67 | Sumner |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 71 | Cowley |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 70 | Cowley |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 62 | Greenwood |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 58 | Greenwood |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 60 | Cowley |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 68 | Kay |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Rice |
| 2026-06-10 | hail | 1.75 | — | Rice |
| 2026-06-10 | hail | 1.75 | — | McPherson |
| 2026-06-10 | hail | 1.25 | — | Reno |
| 2026-06-10 | hail | 1.75 | — | Harvey |
| 2026-06-10 | hail | 1.5 | — | Harvey |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Harvey |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 70 | Dickinson |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 70 | Dickinson |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 60 | Rice |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 70 | Reno |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Dickinson |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Morris |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Dickinson |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 63 | Reno |
| 2026-06-10 | hail | 2.5 | — | Rice |
| 2026-06-10 | hail | 2 | — | Barton |
| 2026-06-10 | hail | 1.75 | — | Barton |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Dickinson |
| 2026-06-10 | hail | 1.75 | — | Rice |
| 2026-06-10 | hail | 1.75 | — | Dickinson |
| 2026-06-10 | hail | 1.75 | — | Rice |
| 2026-06-10 | hail | 2 | — | Rice |
| 2026-06-10 | hail | 2.75 | — | Rice |
| 2026-06-10 | hail | 1.5 | — | McPherson |
| 2026-06-10 | hail | 1.75 | — | Dickinson |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Geary |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Geary |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Dickinson |
| 2026-06-09 | severe_thunderstorm | — | 59 | Barton |
| 2026-06-09 | severe_thunderstorm | — | 58 | Saline |
| 2026-06-09 | severe_thunderstorm | — | 60 | Barton |
| 2026-06-09 | severe_thunderstorm | — | 63 | Barton |
| 2026-06-09 | severe_thunderstorm | — | 68 | Barton |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 62 | Ellsworth |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 111 | Saline |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 80 | McPherson |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 59 | McPherson |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 64 | Marion |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 80 | Marion |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 70 | Dickinson |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 65 | Marion |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 90 | Marion |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 64 | Geary |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 80 | Marion |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 77 | Morris |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 90 | Marion |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 84 | Harvey |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 60 | Dickinson |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 61 | Geary |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 73 | Geary |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 90 | Marion |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 80 | Morris |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 65 | Sedgwick |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 59 | Butler |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 70 | Chase |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 73 | Chase |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 65 | Dickinson |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 70 | Saline |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 65 | Saline |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 113 | Saline |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 70 | Dickinson |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 62 | Barton |
| 2026-06-08 | hail | 1.75 | — | Saline |
| 2026-06-08 | hail | 1.75 | — | Dickinson |
| 2026-06-08 | hail | 1.5 | — | Saline |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 64 | Ellsworth |
| 2026-06-08 | severe_thunderstorm | — | 76 | Saline |
| 2026-06-07 | wind | — | — | Wichita, TX |
| 2026-06-06 | wind | — | — | Wichita |
| 2026-06-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sedgwick |
| 2026-06-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sedgwick |
| 2026-06-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sedgwick |
| 2026-06-02 | severe_thunderstorm | — | — | Wichita, KS |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 70 | Kingman |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 68 | Edwards |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 60 | Pawnee |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 70 | Stafford |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 62 | Pratt |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 61 | Pratt |
Showing the 200 most recent of 560 events. Download the full dataset.
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.