Storm dataset · Minneapolis, MN
Storm event history for Minneapolis, MN
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Minneapolis. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
189
Date range
2025-07-27 → 2026-07-04
Max hail size
3"
Max wind speed
76 mph
hail: 137 · severe_thunderstorm: 36 · tornado: 16
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | hail | 1.25 | — | Mille Lacs |
| 2026-07-04 | hail | 1.75 | — | Aitkin |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | Stearns |
| 2026-07-04 | hail | 1.5 | — | Benton |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | Stearns |
| 2026-07-04 | hail | 1.25 | — | Aitkin |
| 2026-06-30 | severe_thunderstorm | — | 59 | Fillmore |
| 2026-06-29 | severe_thunderstorm | — | 60 | Watonwan |
| 2026-06-29 | severe_thunderstorm | — | 60 | Watonwan |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | Kandiyohi |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | McLeod |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | Renville |
| 2026-06-23 | hail | 2 | — | Meeker |
| 2026-06-23 | hail | 2.5 | — | Meeker |
| 2026-06-23 | hail | 1.75 | — | Meeker |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | Le Sueur |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Hennepin |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Hennepin |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Morrison |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Hennepin |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Morrison |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Pine |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Kanabec |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Chisago |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Kanabec |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Isanti |
| 2026-06-19 | hail | 1.25 | — | Eau Claire |
| 2026-06-19 | hail | 1.25 | — | Washington |
| 2026-06-19 | hail | 1.25 | — | Anoka |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Hennepin |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Mille Lacs |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | St. Croix |
| 2026-06-19 | hail | 1.75 | — | Ramsey |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Hennepin |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Ramsey |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Polk |
| 2026-06-19 | hail | 1 | — | Chisago |
| 2026-06-15 | severe_thunderstorm | — | 67 | Mille Lacs |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Chisago |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Chisago |
| 2026-06-10 | hail | 1.25 | — | Olmsted |
| 2026-06-10 | hail | 1.25 | — | Chisago |
| 2026-06-10 | hail | 1.25 | — | Chisago |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Chisago |
| 2026-06-10 | hail | 1.25 | — | Pine |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Barron |
| 2026-06-09 | tornado | — | — | Kandiyohi |
| 2026-06-05 | hail | 1.5 | — | Buffalo |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Buffalo |
| 2026-05-26 | hail | 1 | — | Aitkin |
| 2026-05-25 | hail | 1 | — | Kandiyohi |
| 2026-05-24 | hail | 1.25 | — | Sibley |
| 2026-05-24 | severe_thunderstorm | — | 60 | Nicollet |
| 2026-05-24 | hail | 1 | — | Brown |
| 2026-05-24 | hail | 1.25 | — | Sibley |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 63 | Mower |
| 2026-05-17 | tornado | — | — | Freeborn |
| 2026-05-17 | tornado | — | — | Freeborn |
| 2026-05-17 | hail | 1.25 | — | Watonwan |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 61 | Mower |
| 2026-04-23 | hail | 1.25 | — | Meeker |
| 2026-04-23 | severe_thunderstorm | — | 62 | Freeborn |
| 2026-04-23 | hail | 1 | — | Freeborn |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Winona |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Winona |
| 2026-04-17 | hail | 1.5 | — | Winona |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Goodhue |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Olmsted |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Pierce |
| 2026-04-17 | hail | 1.75 | — | Olmsted |
| 2026-04-17 | hail | 1.5 | — | Goodhue |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Dodge |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Dodge |
| 2026-04-17 | hail | 1.75 | — | Dodge |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Goodhue |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Rice |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Le Sueur |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Le Sueur |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Brown |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Mower |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Buffalo |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Wabasha |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Wabasha |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Olmsted |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Olmsted |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Olmsted |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Mower |
| 2026-04-13 | hail | 2.75 | — | Brown |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Rice |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Goodhue |
| 2026-04-13 | hail | 1.75 | — | Rice |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Goodhue |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Pepin |
| 2026-04-13 | hail | 2.5 | — | Wabasha |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Wabasha |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Nicollet |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Wabasha |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Watonwan |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Wabasha |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Wabasha |
| 2026-04-13 | hail | 1.75 | — | Watonwan |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Nicollet |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Buffalo |
| 2026-04-13 | hail | 1.75 | — | Le Sueur |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Trempealeau |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Buffalo |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Brown |
| 2026-04-13 | hail | 2.5 | — | Blue Earth |
| 2026-04-13 | hail | 1.75 | — | Brown |
| 2026-04-13 | hail | 2.5 | — | Brown |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Rice |
| 2026-04-13 | hail | 3 | — | Buffalo |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Blue Earth |
| 2026-04-13 | hail | 3 | — | Blue Earth |
| 2026-04-13 | hail | 2.75 | — | Blue Earth |
| 2026-04-13 | hail | 3 | — | Steele |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Steele |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Goodhue |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Blue Earth |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Steele |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Dodge |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Dodge |
| 2026-04-13 | severe_thunderstorm | — | 59 | Wabasha |
| 2026-04-13 | severe_thunderstorm | — | 58 | Fillmore |
| 2026-04-13 | tornado | — | — | Blue Earth |
| 2026-04-13 | tornado | — | — | Freeborn |
| 2026-04-13 | tornado | — | — | Freeborn |
| 2025-09-21 | hail | 1 | — | Waseca |
| 2025-09-21 | hail | 1 | — | Waseca |
| 2025-09-21 | hail | 1 | — | Steele |
| 2025-09-21 | hail | 1.75 | — | Steele |
| 2025-09-21 | hail | 1 | — | Dakota |
| 2025-09-21 | hail | 2 | — | Washington |
| 2025-09-21 | hail | 1 | — | St. Croix |
| 2025-09-21 | hail | 1 | — | Hennepin |
| 2025-09-21 | hail | 1 | — | McLeod |
| 2025-09-21 | hail | 1 | — | Hennepin |
| 2025-09-04 | tornado | — | — | Nicollet |
| 2025-09-04 | tornado | — | — | Nicollet |
| 2025-08-29 | tornado | — | — | Goodhue |
| 2025-08-27 | hail | 1 | — | Rice |
| 2025-08-27 | hail | 1 | — | Nicollet |
| 2025-08-27 | hail | 1.25 | — | Nicollet |
| 2025-08-27 | hail | 1 | — | Olmsted |
| 2025-08-27 | hail | 1 | — | Fillmore |
| 2025-08-15 | hail | 1.25 | — | Dakota |
| 2025-08-15 | hail | 1.25 | — | Carver |
| 2025-08-15 | hail | 1.25 | — | Carver |
| 2025-08-15 | hail | 1.25 | — | Washington |
| 2025-08-15 | hail | 1 | — | Hennepin |
| 2025-08-15 | hail | 1 | — | Hennepin |
| 2025-08-15 | hail | 1 | — | Meeker |
| 2025-08-15 | hail | 1 | — | Hennepin |
| 2025-08-15 | hail | 1.25 | — | Dakota |
| 2025-08-15 | hail | 1.25 | — | Anoka |
| 2025-08-15 | hail | 1 | — | Dakota |
| 2025-08-15 | severe_thunderstorm | — | 62 | Wright |
| 2025-08-08 | hail | 1 | — | Stearns |
| 2025-08-08 | hail | 1 | — | Wright |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 72 | Buffalo |
| 2025-07-28 | hail | 1.25 | — | Rice |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 60 | McLeod |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 59 | McLeod |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 59 | Hennepin |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 65 | Scott |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 62 | Scott |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 61 | Scott |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 64 | Scott |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 58 | St. Croix |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 58 | Rice |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 58 | Pierce |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 63 | Chippewa |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 70 | Steele |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 68 | Wabasha |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 74 | Dodge |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 58 | Olmsted |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 76 | Olmsted |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 66 | Buffalo |
| 2025-07-28 | severe_thunderstorm | — | 58 | Mower |
| 2025-07-27 | severe_thunderstorm | — | 64 | Mower |
| 2025-07-27 | hail | 1.25 | — | Meeker |
| 2025-07-27 | hail | 1 | — | Hennepin |
| 2025-07-27 | hail | 1.75 | — | Hennepin |
| 2025-07-27 | hail | 1.75 | — | Ramsey |
| 2025-07-27 | hail | 1 | — | Dakota |
| 2025-07-27 | severe_thunderstorm | — | 61 | Wright |
| 2025-07-27 | severe_thunderstorm | — | 62 | Hennepin |
| 2025-07-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Ramsey |
| 2025-07-27 | severe_thunderstorm | — | 66 | Ramsey |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.