Storm dataset · Kansas City, MO
Storm event history for Kansas City, MO
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Kansas City. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
104
Date range
2026-03-31 → 2026-06-04
Max hail size
2.75"
Max wind speed
85 mph
hail: 50 · severe_thunderstorm: 45 · tornado: 9
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | hail | 1 | — | Gentry |
| 2026-06-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Gentry |
| 2026-05-31 | hail | 1 | — | Woodson |
| 2026-05-31 | hail | 1 | — | Clay |
| 2026-05-31 | severe_thunderstorm | — | 58 | Lafayette |
| 2026-05-31 | hail | 1.75 | — | Clay |
| 2026-05-31 | hail | 1.75 | — | Platte |
| 2026-05-31 | hail | 1.25 | — | Clay |
| 2026-05-31 | severe_thunderstorm | — | 74 | Clay |
| 2026-05-31 | severe_thunderstorm | — | 60 | Platte |
| 2026-05-31 | hail | 1 | — | Clay |
| 2026-05-31 | hail | 1 | — | Lafayette |
| 2026-05-31 | hail | 1 | — | Clinton |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 70 | Johnson |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 72 | Johnson |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 78 | Pottawatomie |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 65 | Jackson |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 65 | Wabaunsee |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 61 | Buchanan |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 64 | Shawnee |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 59 | Shawnee |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 65 | Shawnee |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 58 | DeKalb |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 72 | Buchanan |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 60 | Leavenworth |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 63 | Leavenworth |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 85 | Douglas |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 74 | Gentry |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 63 | Jefferson |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 65 | Shawnee |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 65 | Nodaway |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Ray |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Jackson |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 58 | Coffey |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 58 | Jackson |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 66 | Jackson |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 60 | Osage |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 63 | Clay |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 65 | Jackson |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 65 | Jackson |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 70 | Harrison |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 60 | Platte |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 63 | Johnson |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Daviess |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Grundy |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Harrison |
| 2026-05-16 | hail | 1.25 | — | Harrison |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Grundy |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Harrison |
| 2026-05-16 | hail | 2.75 | — | Grundy |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 71 | Grundy |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Harrison |
| 2026-05-16 | hail | 2.75 | — | Grundy |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Grundy |
| 2026-05-16 | hail | 1.75 | — | Grundy |
| 2026-05-16 | hail | 2.5 | — | Grundy |
| 2026-05-16 | hail | 1.75 | — | Livingston |
| 2026-05-16 | hail | 1.5 | — | Linn |
| 2026-05-16 | hail | 2 | — | Linn |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Harrison |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Gentry |
| 2026-05-16 | hail | 2 | — | Gentry |
| 2026-05-16 | hail | 1.25 | — | Daviess |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 58 | Daviess |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 58 | Harrison |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 59 | Nemaha |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Grundy |
| 2026-05-16 | hail | 1.5 | — | Linn |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Harrison |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Nodaway |
| 2026-05-04 | hail | 1 | — | Wyandotte |
| 2026-05-04 | severe_thunderstorm | — | 61 | Coffey |
| 2026-05-04 | severe_thunderstorm | — | 66 | Carroll |
| 2026-05-04 | hail | 1 | — | Carroll |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Johnson |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Bates |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Bates |
| 2026-04-27 | hail | 1.75 | — | Allen |
| 2026-04-27 | hail | 2 | — | Linn |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Henry |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Pettis |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Morgan |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 58 | Pettis |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Cass |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Franklin |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Franklin |
| 2026-04-13 | hail | 1.25 | — | Osage |
| 2026-04-13 | hail | 1.25 | — | Lyon |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Osage |
| 2026-04-13 | tornado | — | — | Linn |
| 2026-04-13 | tornado | — | — | Miami |
| 2026-04-13 | tornado | — | — | Miami |
| 2026-04-13 | tornado | — | — | Linn |
| 2026-04-13 | tornado | — | — | Franklin |
| 2026-04-13 | tornado | — | — | Franklin |
| 2026-04-13 | tornado | — | — | Osage |
| 2026-04-13 | severe_thunderstorm | — | 72 | Henry |
| 2026-04-13 | severe_thunderstorm | — | 58 | Miami |
| 2026-04-13 | severe_thunderstorm | — | 62 | Jackson |
| 2026-04-13 | severe_thunderstorm | — | 68 | Miami |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Cass |
| 2026-04-09 | severe_thunderstorm | — | 64 | Leavenworth |
| 2026-04-09 | severe_thunderstorm | — | 58 | Platte |
| 2026-03-31 | hail | 1 | — | Coffey |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.