Storm dataset · Omaha, NE
Storm event history for Omaha, NE
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Omaha. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
528
Date range
2025-07-23 → 2026-07-08
Max hail size
3"
Max wind speed
91 mph
hail: 255 · severe_thunderstorm: 230 · tornado: 43
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | severe_thunderstorm | — | 60 | Dodge |
| 2026-07-08 | severe_thunderstorm | — | 59 | Washington |
| 2026-07-08 | severe_thunderstorm | — | 67 | Shelby |
| 2026-07-08 | hail | 1 | — | Woodbury |
| 2026-07-08 | hail | 1 | — | Woodbury |
| 2026-07-08 | severe_thunderstorm | — | 60 | Platte |
| 2026-07-08 | severe_thunderstorm | — | 61 | Platte |
| 2026-07-08 | severe_thunderstorm | — | 58 | Dodge |
| 2026-07-08 | severe_thunderstorm | — | 60 | Washington |
| 2026-07-03 | hail | 1.75 | — | Lancaster |
| 2026-07-03 | hail | 1 | — | Otoe |
| 2026-07-03 | hail | 1 | — | Fremont |
| 2026-07-03 | severe_thunderstorm | — | 58 | Richardson |
| 2026-07-03 | hail | 1 | — | Sarpy |
| 2026-07-03 | hail | 1 | — | Sarpy |
| 2026-07-03 | hail | 1.75 | — | Otoe |
| 2026-07-01 | hail | 1 | — | Dodge |
| 2026-07-01 | tornado | — | — | Woodbury |
| 2026-07-01 | severe_thunderstorm | — | 66 | Plymouth |
| 2026-06-30 | severe_thunderstorm | — | 58 | Mills |
| 2026-06-30 | tornado | — | — | Stanton |
| 2026-06-29 | hail | 1.5 | — | Madison |
| 2026-06-29 | severe_thunderstorm | — | 64 | Madison |
| 2026-06-29 | hail | 1 | — | Wayne |
| 2026-06-29 | hail | 2 | — | Wayne |
| 2026-06-29 | hail | 1.5 | — | Wayne |
| 2026-06-29 | tornado | — | — | Stanton |
| 2026-06-29 | severe_thunderstorm | — | 63 | Madison |
| 2026-06-29 | hail | 1 | — | Woodbury |
| 2026-06-29 | hail | 1.75 | — | Dakota |
| 2026-06-29 | hail | 1.5 | — | Madison |
| 2026-06-29 | hail | 1 | — | Woodbury |
| 2026-06-29 | severe_thunderstorm | — | 74 | Pierce |
| 2026-06-20 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-06-16 | severe_thunderstorm | — | 68 | Buena Vista |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 58 | Montgomery |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 58 | Marshall |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 58 | Douglas |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 60 | Douglas |
| 2026-06-13 | hail | 1.5 | — | Woodbury |
| 2026-06-13 | hail | 1 | — | Dodge |
| 2026-06-13 | hail | 1 | — | Douglas |
| 2026-06-13 | hail | 1 | — | Douglas |
| 2026-06-13 | hail | 1 | — | Sarpy |
| 2026-06-13 | hail | 1 | — | Pottawattamie |
| 2026-06-13 | hail | 1 | — | Mills |
| 2026-06-12 | hail | 1.25 | — | Worth |
| 2026-06-11 | hail | 1.25 | — | Worth |
| 2026-06-11 | hail | 2 | — | Worth |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Page |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Mills |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Fremont |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Cass |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Cass |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 59 | Union |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Ringgold |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Otoe |
| 2026-06-10 | hail | 1.25 | — | Seward |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Lancaster |
| 2026-06-10 | hail | 1.75 | — | Lancaster |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Lancaster |
| 2026-06-10 | hail | 2 | — | Page |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Cass |
| 2026-06-10 | hail | 3 | — | Page |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Taylor |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Page |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Union |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Union |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 74 | Lancaster |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 70 | Fillmore |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 64 | Lancaster |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 70 | Lancaster |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 59 | Lancaster |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 60 | Lancaster |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 72 | Lancaster |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 65 | Lancaster |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 77 | Cass |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 58 | Cass |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 80 | Cass |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 58 | Cass |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 63 | Mills |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 73 | Mills |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 58 | Pottawattamie |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 80 | Mills |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 90 | Page |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 63 | Montgomery |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 71 | Page |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 59 | Pottawattamie |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 66 | Montgomery |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 58 | Page |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 65 | Cass |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 65 | Page |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 68 | Audubon |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 64 | Audubon |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 70 | Adair |
| 2026-06-10 | severe_thunderstorm | — | 70 | Union |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Cass |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Montgomery |
| 2026-06-10 | hail | 1.25 | — | Seward |
| 2026-06-10 | hail | 2.5 | — | Lancaster |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | York |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Lancaster |
| 2026-06-10 | hail | 1 | — | Lancaster |
| 2026-06-10 | hail | 2 | — | Lancaster |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Page |
| 2026-06-10 | tornado | — | — | Montgomery |
| 2026-06-09 | severe_thunderstorm | — | 60 | Polk |
| 2026-06-09 | severe_thunderstorm | — | 63 | Wayne |
| 2026-06-05 | hail | 1 | — | York |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 58 | Nemaha |
| 2026-06-05 | hail | 1 | — | Mills |
| 2026-06-05 | hail | 1 | — | Saline |
| 2026-06-05 | hail | 1.75 | — | Jefferson |
| 2026-06-05 | hail | 1.75 | — | Cass |
| 2026-06-05 | hail | 1 | — | Cass |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 58 | Lancaster |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 59 | Douglas |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 66 | Saline |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Saline |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 65 | Jefferson |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 68 | Jefferson |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 64 | Mills |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 59 | Mills |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 59 | Mills |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Mills |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 59 | Montgomery |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Mills |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 65 | Cass |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 59 | Cass |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Montgomery |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Adair |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Adair |
| 2026-06-05 | hail | 2 | — | Cass |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Lancaster |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Greene |
| 2026-05-31 | hail | 1.5 | — | Plymouth |
| 2026-05-31 | hail | 1 | — | Harrison |
| 2026-05-31 | severe_thunderstorm | — | 63 | Pottawattamie |
| 2026-05-31 | hail | 1 | — | Woodbury |
| 2026-05-31 | hail | 1 | — | Shelby |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Seward |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Woodbury |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Cass |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 81 | Pawnee |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 66 | Johnson |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 90 | Nemaha |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 62 | Nemaha |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 59 | Nemaha |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 60 | Atchison |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 75 | Atchison |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 84 | Page |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Jefferson |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Gage |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Pawnee |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Richardson |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Richardson |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Taylor |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Nemaha |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Nodaway |
| 2026-05-18 | hail | 2.75 | — | Worth |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Douglas |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Worth |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Ringgold |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Ringgold |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Nemaha |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Richardson |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Atchison |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Worth |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Nodaway |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Jefferson |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Johnson |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Nemaha |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Nemaha |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Richardson |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Richardson |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Gage |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Gage |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Stanton |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Pawnee |
| 2026-05-18 | hail | 1.25 | — | Marshall |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Fillmore |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Saline |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Fremont |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Pawnee |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Woodbury |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Stanton |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Cherokee |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Page |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Saline |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Seward |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Page |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Wayne |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Wayne |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Nodaway |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Dixon |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Dixon |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Nodaway |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Saunders |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 70 | Gage |
Showing the 200 most recent of 528 events. Download the full dataset.
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.