Storm dataset · Oklahoma City, OK
Storm event history for Oklahoma City, OK
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Oklahoma City. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
298
Date range
2025-07-24 → 2026-07-18
Max hail size
3.5"
Max wind speed
107 mph
hail: 188 · severe_thunderstorm: 93 · tornado: 17
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | severe_thunderstorm | — | 62 | Kiowa |
| 2026-07-05 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | Canadian |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 67 | Oklahoma |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Oklahoma |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 75 | Oklahoma |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 59 | Oklahoma |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 68 | Cleveland |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Seminole |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Noble |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | Cleveland |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | Cleveland |
| 2026-07-04 | hail | 1.25 | — | Canadian |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | Payne |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 61 | Woodward |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Major |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | Dewey |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 92 | Cleveland |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 70 | Comanche |
| 2026-06-26 | severe_thunderstorm | — | 75 | Canadian |
| 2026-06-26 | hail | 1.75 | — | Lincoln |
| 2026-06-26 | severe_thunderstorm | — | 75 | Canadian |
| 2026-06-26 | severe_thunderstorm | — | 70 | Payne |
| 2026-06-26 | hail | 1 | — | Garfield |
| 2026-06-26 | severe_thunderstorm | — | 88 | Garfield |
| 2026-06-26 | hail | 1.75 | — | Logan |
| 2026-06-26 | hail | 2 | — | Logan |
| 2026-06-26 | hail | 1.75 | — | Logan |
| 2026-06-26 | hail | 1 | — | Kingfisher |
| 2026-06-26 | severe_thunderstorm | — | 65 | Oklahoma |
| 2026-06-25 | severe_thunderstorm | — | 61 | Custer |
| 2026-06-25 | severe_thunderstorm | — | 62 | Custer |
| 2026-06-23 | severe_thunderstorm | — | 59 | Cleveland |
| 2026-06-23 | severe_thunderstorm | — | 70 | Oklahoma |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 58 | Kiowa |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 70 | Canadian |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 59 | Grady |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 67 | Oklahoma |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 59 | Caddo |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 60 | Cleveland |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 60 | Comanche |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 58 | Oklahoma |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 60 | Pottawatomie |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 64 | Lincoln |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 72 | McClain |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 62 | Kiowa |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 102 | Caddo |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 60 | Blaine |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 61 | Custer |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 60 | Garfield |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 76 | Major |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 82 | Dewey |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 72 | Woodward |
| 2026-06-21 | hail | 1 | — | Cleveland |
| 2026-06-21 | hail | 1 | — | Kingfisher |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 60 | Payne |
| 2026-06-12 | hail | 1 | — | Major |
| 2026-06-11 | hail | 1.75 | — | Canadian |
| 2026-06-11 | hail | 1.25 | — | Canadian |
| 2026-06-11 | hail | 1.75 | — | Canadian |
| 2026-06-11 | hail | 1.25 | — | Kiowa |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 59 | Comanche |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 80 | Comanche |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 71 | Cotton |
| 2026-06-06 | severe_thunderstorm | — | 60 | Custer |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 59 | Major |
| 2026-05-29 | severe_thunderstorm | — | 60 | Logan |
| 2026-05-29 | severe_thunderstorm | — | 65 | Garfield |
| 2026-05-29 | hail | 1 | — | Logan |
| 2026-05-29 | hail | 1 | — | Garfield |
| 2026-05-29 | severe_thunderstorm | — | 68 | Major |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 59 | Dewey |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 64 | Washita |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 59 | Caddo |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 60 | Washita |
| 2026-05-09 | hail | 1.75 | — | Washita |
| 2026-05-09 | hail | 2 | — | Kiowa |
| 2026-05-09 | hail | 1 | — | Comanche |
| 2026-05-09 | hail | 1.75 | — | Comanche |
| 2026-05-09 | severe_thunderstorm | — | 60 | Custer |
| 2026-05-09 | severe_thunderstorm | — | 63 | Caddo |
| 2026-05-09 | severe_thunderstorm | — | 68 | Comanche |
| 2026-05-09 | hail | 1.25 | — | Washita |
| 2026-05-09 | hail | 2.5 | — | Washita |
| 2026-05-09 | hail | 1 | — | Washita |
| 2026-05-09 | hail | 2 | — | Washita |
| 2026-05-09 | hail | 2 | — | Washita |
| 2026-05-09 | hail | 1.25 | — | Kiowa |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Grady |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Logan |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Canadian |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Canadian |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Canadian |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Cleveland |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Cleveland |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Oklahoma |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Cleveland |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Cleveland |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Grady |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Comanche |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Grady |
| 2026-05-08 | severe_thunderstorm | — | 59 | Canadian |
| 2026-05-08 | hail | 2.75 | — | Tillman |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Logan |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Cleveland |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Grady |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Comanche |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Comanche |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Jefferson |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Logan |
| 2026-04-28 | severe_thunderstorm | — | 70 | Johnston |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Carter |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Hughes |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Pontotoc |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Murray |
| 2026-04-28 | hail | 1.5 | — | Garvin |
| 2026-04-28 | hail | 2.5 | — | Garvin |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Murray |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Pottawatomie |
| 2026-04-28 | hail | 1.5 | — | Pottawatomie |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Cleveland |
| 2026-04-26 | hail | 1 | — | Cotton |
| 2026-04-26 | hail | 1.75 | — | Comanche |
| 2026-04-26 | hail | 1 | — | Comanche |
| 2026-04-26 | hail | 2.75 | — | Comanche |
| 2026-04-26 | hail | 1 | — | Grady |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Garvin |
| 2026-04-25 | hail | 1.75 | — | Pontotoc |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Pontotoc |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Pontotoc |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-04-25 | hail | 1.25 | — | Johnston |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Johnston |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Garvin |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Pontotoc |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Johnston |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Johnston |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Johnston |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Seminole |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Johnston |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Johnston |
| 2026-04-24 | hail | 2.5 | — | Comanche |
| 2026-04-24 | hail | 1.5 | — | Johnston |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Johnston |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Murray |
| 2026-04-24 | hail | 2.5 | — | Murray |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Pontotoc |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Pontotoc |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Pontotoc |
| 2026-04-24 | hail | 1.5 | — | Garvin |
| 2026-04-24 | hail | 1.25 | — | Garvin |
| 2026-04-24 | hail | 1.25 | — | Pontotoc |
| 2026-04-24 | hail | 1.5 | — | Seminole |
| 2026-04-24 | hail | 1.75 | — | Garvin |
| 2026-04-24 | hail | 2.5 | — | Seminole |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Cleveland |
| 2026-04-23 | hail | 1 | — | Comanche |
| 2026-04-23 | tornado | — | — | Garfield |
| 2026-04-23 | severe_thunderstorm | — | 65 | Garfield |
| 2026-04-23 | severe_thunderstorm | — | 107 | Garfield |
| 2026-04-23 | hail | 1 | — | Payne |
| 2026-04-23 | hail | 1.75 | — | Noble |
| 2026-04-23 | hail | 1.75 | — | Noble |
| 2026-04-23 | hail | 2.75 | — | Garfield |
| 2026-04-23 | hail | 1 | — | Comanche |
| 2026-04-23 | hail | 1 | — | Comanche |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Alfalfa |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Alfalfa |
| 2026-04-17 | hail | 1.75 | — | Major |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Major |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Major |
| 2026-04-17 | hail | 1.75 | — | Alfalfa |
| 2026-04-17 | hail | 1.25 | — | Alfalfa |
| 2026-04-17 | hail | 1.25 | — | Grant |
| 2026-04-17 | hail | 2.5 | — | Garfield |
| 2026-04-17 | hail | 1.5 | — | Garfield |
| 2026-04-17 | hail | 1.75 | — | Garfield |
| 2026-04-17 | hail | 1.75 | — | Blaine |
| 2026-04-17 | hail | 1.25 | — | Dewey |
| 2026-04-17 | hail | 1.5 | — | Logan |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Comanche |
| 2026-04-17 | severe_thunderstorm | — | 61 | Logan |
| 2026-04-17 | severe_thunderstorm | — | 60 | Kiowa |
| 2026-04-17 | severe_thunderstorm | — | 65 | Cotton |
| 2026-04-17 | severe_thunderstorm | — | 63 | Cotton |
| 2026-04-17 | severe_thunderstorm | — | 63 | Comanche |
| 2026-04-15 | hail | 2 | — | Carter |
| 2026-04-15 | hail | 1.25 | — | Payne |
| 2026-04-14 | severe_thunderstorm | — | 62 | Grady |
| 2026-04-14 | severe_thunderstorm | — | 70 | Kiowa |
| 2026-04-14 | severe_thunderstorm | — | 61 | Kiowa |
| 2026-04-03 | tornado | — | — | Pottawatomie |
Showing the 200 most recent of 298 events. Download the full dataset.
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.