Storm dataset · Oklahoma City, OK
Storm event history for Oklahoma City, OK
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Oklahoma City. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
106
Date range
2026-03-30 → 2026-06-06
Max hail size
2.75"
Max wind speed
81 mph
hail: 79 · severe_thunderstorm: 21 · tornado: 6
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | severe_thunderstorm | — | 60 | Custer |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 59 | Major |
| 2026-05-29 | severe_thunderstorm | — | 68 | Major |
| 2026-05-29 | hail | 1 | — | Garfield |
| 2026-05-29 | hail | 1 | — | Logan |
| 2026-05-29 | severe_thunderstorm | — | 65 | Garfield |
| 2026-05-29 | severe_thunderstorm | — | 60 | Logan |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 59 | Dewey |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 60 | Washita |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 64 | Washita |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 59 | Caddo |
| 2026-05-09 | hail | 1.75 | — | Washita |
| 2026-05-09 | hail | 2 | — | Washita |
| 2026-05-09 | hail | 2 | — | Washita |
| 2026-05-09 | hail | 1 | — | Washita |
| 2026-05-09 | hail | 2.5 | — | Washita |
| 2026-05-09 | hail | 2 | — | Kiowa |
| 2026-05-09 | hail | 1 | — | Comanche |
| 2026-05-09 | severe_thunderstorm | — | 68 | Comanche |
| 2026-05-09 | hail | 1.25 | — | Washita |
| 2026-05-09 | hail | 1.75 | — | Comanche |
| 2026-05-09 | severe_thunderstorm | — | 60 | Custer |
| 2026-05-09 | severe_thunderstorm | — | 63 | Caddo |
| 2026-05-09 | hail | 1.25 | — | Kiowa |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Cleveland |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Canadian |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Canadian |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Logan |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Logan |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Logan |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Canadian |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Jefferson |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Comanche |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Comanche |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Grady |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Cleveland |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Grady |
| 2026-05-08 | hail | 2.75 | — | Tillman |
| 2026-05-08 | severe_thunderstorm | — | 59 | Canadian |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Grady |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Comanche |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Grady |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Cleveland |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Cleveland |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Oklahoma |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Cleveland |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Hughes |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Cleveland |
| 2026-04-28 | hail | 1.5 | — | Pottawatomie |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Pottawatomie |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Murray |
| 2026-04-28 | hail | 2.5 | — | Garvin |
| 2026-04-28 | hail | 1.5 | — | Garvin |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Murray |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Pontotoc |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Carter |
| 2026-04-28 | severe_thunderstorm | — | 70 | Johnston |
| 2026-04-25 | hail | 1.75 | — | Pontotoc |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Johnston |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Johnston |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Johnston |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Pontotoc |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Garvin |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Johnston |
| 2026-04-25 | hail | 1.25 | — | Johnston |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Garvin |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Pontotoc |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Pontotoc |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-04-24 | hail | 1.5 | — | Garvin |
| 2026-04-24 | hail | 2.5 | — | Comanche |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Johnston |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Johnston |
| 2026-04-24 | hail | 1.5 | — | Johnston |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Johnston |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Murray |
| 2026-04-24 | hail | 2.5 | — | Murray |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Pontotoc |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Pontotoc |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Pontotoc |
| 2026-04-24 | hail | 1.25 | — | Garvin |
| 2026-04-24 | hail | 1.25 | — | Pontotoc |
| 2026-04-24 | hail | 1.5 | — | Seminole |
| 2026-04-24 | hail | 1.75 | — | Garvin |
| 2026-04-24 | hail | 2.5 | — | Seminole |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Cleveland |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Seminole |
| 2026-04-03 | hail | 1 | — | Kiowa |
| 2026-04-03 | tornado | — | — | Seminole |
| 2026-04-03 | severe_thunderstorm | — | 81 | Seminole |
| 2026-04-03 | severe_thunderstorm | — | 62 | Pottawatomie |
| 2026-04-03 | hail | 2 | — | Kiowa |
| 2026-04-03 | hail | 1 | — | Kiowa |
| 2026-04-03 | severe_thunderstorm | — | 75 | Pottawatomie |
| 2026-04-03 | severe_thunderstorm | — | 80 | Cleveland |
| 2026-04-03 | severe_thunderstorm | — | 63 | Oklahoma |
| 2026-03-30 | severe_thunderstorm | — | 58 | Custer |
| 2026-03-30 | severe_thunderstorm | — | 59 | Custer |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.