Storm dataset · Tulsa, OK
Storm event history for Tulsa, OK
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Tulsa. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
223
Date range
2025-07-30 → 2026-07-21
Max hail size
3"
Max wind speed
86 mph
hail: 114 · severe_thunderstorm: 70 · tornado: 27 · wind: 12
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | wind | — | — | Tulsa |
| 2026-07-20 | wind | — | — | Tulsa |
| 2026-07-12 | severe_thunderstorm | — | — | Tulsa, OK |
| 2026-07-12 | wind | — | — | Tulsa, OK |
| 2026-07-11 | hail | 1.25 | — | Tulsa |
| 2026-07-11 | severe_thunderstorm | — | 66 | Mayes |
| 2026-07-11 | severe_thunderstorm | — | 63 | Adair |
| 2026-07-05 | severe_thunderstorm | — | — | Tulsa, OK |
| 2026-07-05 | wind | — | — | Tulsa |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Rogers |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Rogers |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 61 | Nowata |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Okmulgee |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 68 | Mayes |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 70 | Mayes |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 59 | Cherokee |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 80 | Washington |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 61 | Muskogee |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | Kay |
| 2026-07-04 | hail | 1 | — | Washington |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 61 | Osage |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Chautauqua |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 61 | Cherokee |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 80 | Washington |
| 2026-07-04 | severe_thunderstorm | — | 63 | Tulsa |
| 2026-06-27 | severe_thunderstorm | — | — | Tulsa, OK |
| 2026-06-26 | wind | — | — | Tulsa, OK |
| 2026-06-25 | hail | 1 | — | Mayes |
| 2026-06-25 | severe_thunderstorm | — | 60 | Rogers |
| 2026-06-25 | severe_thunderstorm | — | 62 | Mayes |
| 2026-06-25 | severe_thunderstorm | — | 70 | Cherokee |
| 2026-06-25 | hail | 1.25 | — | Crawford |
| 2026-06-25 | severe_thunderstorm | — | 86 | Labette |
| 2026-06-25 | wind | — | — | Tulsa, OK |
| 2026-06-24 | wind | — | — | Tulsa |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 58 | Latimer |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 67 | Tulsa |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 71 | McIntosh |
| 2026-06-21 | severe_thunderstorm | — | 59 | Pittsburg |
| 2026-06-18 | severe_thunderstorm | — | 65 | Nowata |
| 2026-06-14 | tornado | — | — | Tulsa, OK |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 61 | Montgomery |
| 2026-06-13 | hail | 2 | — | Craig |
| 2026-06-13 | hail | 1 | — | Benton |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 64 | Delaware |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 62 | Osage |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 67 | Osage |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 68 | Montgomery |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 63 | Labette |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 62 | Montgomery |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 58 | Payne |
| 2026-06-13 | severe_thunderstorm | — | 65 | Creek |
| 2026-06-12 | severe_thunderstorm | — | — | Tulsa, OK |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 65 | Cherokee |
| 2026-06-11 | hail | 1.25 | — | Montgomery |
| 2026-06-11 | hail | 1 | — | Labette |
| 2026-06-11 | hail | 1 | — | Labette |
| 2026-06-11 | hail | 1 | — | Cherokee |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 70 | Ottawa |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | 69 | Ottawa |
| 2026-06-07 | wind | — | — | Tulsa |
| 2026-06-07 | severe_thunderstorm | — | 60 | Ottawa |
| 2026-06-03 | wind | — | — | Tulsa, OK |
| 2026-06-02 | severe_thunderstorm | — | 62 | Muskogee |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2026-05-22 | wind | — | — | Tulsa, OK |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 59 | Ottawa |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Osage |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Rogers |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Rogers |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Rogers |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2026-05-08 | severe_thunderstorm | — | 60 | Osage |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Mayes |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Wagoner |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Wagoner |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Okmulgee |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | McIntosh |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Okmulgee |
| 2026-05-08 | hail | 2.5 | — | Sequoyah |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Sequoyah |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Sequoyah |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Okmulgee |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Rogers |
| 2026-05-08 | hail | 2 | — | Osage |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Rogers |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Payne |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Payne |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Osage |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Washington |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Tulsa |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Rogers |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Delaware |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Benton |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Benton |
| 2026-04-28 | hail | 2 | — | Benton |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | McDonald |
| 2026-04-28 | hail | 2.75 | — | Washington |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Washington |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Osage |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Washington |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Washington |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Montgomery |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Labette |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Osage |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Tulsa |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Tulsa |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Rogers |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2026-04-28 | hail | 2 | — | Adair |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Washington |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Washington |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Washington |
| 2026-04-26 | tornado | — | — | Osage |
| 2026-04-26 | tornado | — | — | Labette |
| 2026-04-26 | tornado | — | — | Osage |
| 2026-04-26 | tornado | — | — | Cherokee |
| 2026-04-26 | hail | 2.5 | — | Montgomery |
| 2026-04-26 | hail | 1 | — | Osage |
| 2026-04-26 | hail | 3 | — | Montgomery |
| 2026-04-26 | tornado | — | — | Wilson |
| 2026-04-26 | tornado | — | — | Montgomery |
| 2026-04-26 | tornado | — | — | Labette |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Montgomery |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | McDonald |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Ottawa |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Delaware |
| 2026-04-25 | hail | 1.75 | — | Craig |
| 2026-04-25 | severe_thunderstorm | — | 58 | Craig |
| 2026-04-24 | hail | 1.75 | — | Pittsburg |
| 2026-04-24 | tornado | — | — | Pittsburg |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Osage |
| 2026-04-17 | severe_thunderstorm | — | 66 | Osage |
| 2026-04-17 | hail | 1 | — | Neosho |
| 2026-04-17 | severe_thunderstorm | — | 60 | Pawnee |
| 2026-04-17 | severe_thunderstorm | — | 60 | Pawnee |
| 2026-04-17 | tornado | — | — | Osage |
| 2026-04-15 | hail | 2 | — | Washington |
| 2026-04-15 | hail | 1 | — | Montgomery |
| 2026-04-15 | hail | 1 | — | Osage |
| 2026-04-15 | hail | 1 | — | Labette |
| 2026-04-15 | hail | 1 | — | Cherokee |
| 2026-04-15 | hail | 1 | — | Cherokee |
| 2026-04-15 | hail | 1.5 | — | Cherokee |
| 2026-04-15 | hail | 1.75 | — | Washington |
| 2026-04-15 | hail | 1 | — | Cherokee |
| 2026-04-15 | hail | 1 | — | Osage |
| 2026-04-15 | hail | 1 | — | Washington |
| 2026-04-15 | hail | 1 | — | Montgomery |
| 2026-04-15 | hail | 1.75 | — | Montgomery |
| 2026-04-15 | hail | 1.25 | — | Montgomery |
| 2026-04-14 | severe_thunderstorm | — | 60 | Tulsa |
| 2026-04-14 | severe_thunderstorm | — | 59 | Muskogee |
| 2026-04-14 | tornado | — | — | Tulsa |
| 2026-04-14 | tornado | — | — | Muskogee |
| 2026-04-14 | tornado | — | — | Cherokee |
| 2026-04-14 | tornado | — | — | Adair |
| 2026-04-14 | tornado | — | — | Adair |
| 2026-04-01 | hail | 1 | — | Pawnee |
| 2026-03-26 | wind | — | — | Tulsa |
| 2026-03-25 | wind | — | — | Tulsa |
| 2026-03-10 | severe_thunderstorm | — | 60 | Rogers |
| 2026-03-06 | tornado | — | — | Rogers |
| 2026-03-06 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-03-06 | hail | 1 | — | Osage |
| 2026-03-06 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2026-03-06 | hail | 1 | — | Newton |
| 2026-03-06 | severe_thunderstorm | — | 66 | Craig |
| 2026-03-06 | severe_thunderstorm | — | 80 | Mayes |
| 2026-03-06 | severe_thunderstorm | — | 78 | McDonald |
| 2026-03-06 | tornado | — | — | Creek |
| 2026-03-06 | tornado | — | — | Tulsa |
| 2026-03-06 | tornado | — | — | Tulsa |
| 2026-03-06 | tornado | — | — | Okfuskee |
| 2026-03-06 | tornado | — | — | Rogers |
| 2026-03-06 | tornado | — | — | Wagoner |
| 2026-03-06 | tornado | — | — | Okmulgee |
| 2026-03-06 | tornado | — | — | Okmulgee |
| 2026-03-04 | hail | 1 | — | Benton |
| 2026-03-04 | hail | 1 | — | Benton |
| 2026-03-01 | hail | 1 | — | Creek |
| 2026-03-01 | hail | 1 | — | Creek |
| 2026-03-01 | hail | 1 | — | Creek |
| 2026-01-08 | tornado | — | — | Osage |
| 2026-01-08 | severe_thunderstorm | — | 66 | Osage |
| 2026-01-08 | severe_thunderstorm | — | 81 | Montgomery |
| 2025-11-20 | tornado | — | — | Tulsa |
| 2025-11-19 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2025-11-19 | hail | 3 | — | Creek |
| 2025-11-19 | hail | 1 | — | Creek |
| 2025-11-19 | hail | 1.75 | — | Pawnee |
| 2025-11-19 | hail | 2.5 | — | Noble |
| 2025-10-18 | hail | 1.25 | — | Creek |
| 2025-10-18 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2025-10-18 | hail | 1.25 | — | Creek |
| 2025-10-18 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2025-10-18 | hail | 1 | — | Okmulgee |
Showing the 200 most recent of 223 events. Download the full dataset.
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.