Storm dataset · Memphis, TN
Storm event history for Memphis, TN
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Memphis. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
75
Date range
2025-09-15 → 2026-07-11
Max hail size
2.5"
Max wind speed
80 mph
hail: 49 · tornado: 13 · severe_thunderstorm: 13
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | hail | 1 | — | Gibson |
| 2026-07-04 | tornado | — | — | Greene |
| 2026-06-13 | hail | 2.5 | — | Independence |
| 2026-06-01 | hail | 1.5 | — | DeSoto |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Craighead |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Tate |
| 2026-06-01 | hail | 1.5 | — | DeSoto |
| 2026-05-31 | hail | 1.75 | — | Pemiscot |
| 2026-05-19 | tornado | — | — | St. Francis |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Dunklin |
| 2026-04-28 | hail | 1.5 | — | Clay |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Clay |
| 2026-04-28 | tornado | — | — | Clay |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Lafayette |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Union |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Jackson |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Greene |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Dyer |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Gibson |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Shelby |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Lafayette |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Clay |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Craighead |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Benton |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Shelby |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Dyer |
| 2026-04-24 | severe_thunderstorm | — | 64 | Craighead |
| 2026-04-16 | hail | 1.75 | — | Clay |
| 2026-04-16 | hail | 1 | — | Clay |
| 2026-04-16 | hail | 1 | — | Clay |
| 2026-04-16 | hail | 1 | — | Dunklin |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 72 | Pemiscot |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | DeSoto |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | Alcorn |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | Pontotoc |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | Panola |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | Lee |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | Lee |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | Prentiss |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 77 | Lawrence |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 67 | Clay |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 68 | Craighead |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 80 | Greene |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 75 | Craighead |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 80 | Clay |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 75 | Clay |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 59 | Dunklin |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 59 | Tipton |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 70 | Gibson |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Lawrence |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Greene |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Greene |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Greene |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Clay |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Dunklin |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Alcorn |
| 2026-03-11 | hail | 1 | — | Hardin |
| 2026-03-11 | hail | 1 | — | McNairy |
| 2026-03-09 | hail | 1 | — | Grenada |
| 2026-03-09 | hail | 1.5 | — | Yalobusha |
| 2026-03-06 | hail | 1.75 | — | Panola |
| 2026-03-06 | hail | 1.5 | — | Tate |
| 2026-02-26 | hail | 1 | — | Marshall |
| 2026-02-26 | hail | 1 | — | Panola |
| 2026-02-26 | hail | 1.25 | — | Panola |
| 2026-02-26 | hail | 1 | — | Sunflower |
| 2026-02-26 | hail | 1 | — | Tate |
| 2026-02-26 | hail | 1 | — | Prentiss |
| 2026-02-26 | hail | 1.75 | — | Tippah |
| 2026-02-26 | hail | 1.25 | — | Tate |
| 2026-02-26 | hail | 1.25 | — | Panola |
| 2026-02-26 | hail | 1 | — | Panola |
| 2025-09-24 | hail | 1 | — | Butler |
| 2025-09-19 | hail | 1 | — | St. Francis |
| 2025-09-15 | hail | 1 | — | Calhoun |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.