Storm dataset · Nashville, TN
Storm event history for Nashville, TN
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Nashville. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
70
Date range
2025-08-16 → 2026-07-21
Max hail size
2.5"
Max wind speed
70 mph
hail: 31 · tornado: 25 · severe_thunderstorm: 14
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | tornado | — | — | Hart |
| 2026-07-21 | tornado | — | — | Hart |
| 2026-07-11 | severe_thunderstorm | — | 59 | Barren |
| 2026-07-09 | tornado | — | — | Butler |
| 2026-07-03 | hail | 1 | — | Calloway |
| 2026-07-03 | severe_thunderstorm | — | 64 | Putnam |
| 2026-07-02 | hail | 1 | — | Decatur |
| 2026-07-02 | hail | 1 | — | Henderson |
| 2026-07-02 | hail | 1 | — | Montgomery |
| 2026-06-22 | tornado | — | — | Jackson |
| 2026-06-22 | tornado | — | — | Franklin |
| 2026-06-22 | tornado | — | — | Jackson |
| 2026-06-22 | tornado | — | — | Madison |
| 2026-06-13 | hail | 1 | — | Hopkins |
| 2026-06-09 | hail | 1 | — | Robertson |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Butler |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Dickson |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Sumner |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | McLean |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Ohio |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Ohio |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Hart |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Davidson |
| 2026-04-16 | hail | 1 | — | Marshall |
| 2026-04-16 | severe_thunderstorm | — | 59 | Todd |
| 2026-04-16 | severe_thunderstorm | — | 62 | Davidson |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Clinton |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | Benton |
| 2026-03-15 | hail | 2 | — | Dickson |
| 2026-03-15 | hail | 1.5 | — | Dickson |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | Lawrence |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 70 | Christian |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 66 | Christian |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 68 | Butler |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 64 | Grayson |
| 2026-03-15 | severe_thunderstorm | — | 63 | Overton |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Butler |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Montgomery |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Logan |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Grayson |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Maury |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Warren |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Lauderdale |
| 2026-03-15 | tornado | — | — | Lawrence |
| 2026-03-11 | severe_thunderstorm | — | 60 | Lawrence |
| 2026-03-11 | hail | 1 | — | Hardin |
| 2026-03-07 | tornado | — | — | Calloway |
| 2026-02-26 | hail | 1.25 | — | Lauderdale |
| 2026-02-26 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-02-26 | hail | 1.25 | — | Lauderdale |
| 2026-02-26 | hail | 1 | — | Giles |
| 2026-02-26 | hail | 1.25 | — | Madison |
| 2026-02-26 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-02-26 | hail | 1 | — | Giles |
| 2026-02-26 | hail | 1.75 | — | Lincoln |
| 2026-02-26 | hail | 1 | — | Marion |
| 2025-12-18 | severe_thunderstorm | — | 63 | Lauderdale |
| 2025-12-18 | severe_thunderstorm | — | 59 | Davidson |
| 2025-11-21 | tornado | — | — | Todd |
| 2025-11-18 | hail | 1 | — | Henry |
| 2025-11-07 | hail | 1 | — | Davidson |
| 2025-11-07 | hail | 1 | — | Davidson |
| 2025-11-07 | hail | 1 | — | Williamson |
| 2025-11-07 | severe_thunderstorm | — | 60 | Davidson |
| 2025-09-05 | hail | 1 | — | Hickman |
| 2025-09-05 | hail | 1 | — | Macon |
| 2025-09-05 | hail | 2.5 | — | Jackson |
| 2025-09-05 | hail | 1.75 | — | Jackson |
| 2025-08-20 | tornado | — | — | Franklin |
| 2025-08-16 | severe_thunderstorm | — | 58 | Cumberland |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.