Storm dataset · Dallas, TX
Storm event history for Dallas, TX
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Dallas. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
178
Date range
2025-08-03 → 2026-07-24
Max hail size
3.5"
Max wind speed
89 mph
hail: 126 · wind: 28 · severe_thunderstorm: 20 · tornado: 4
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-07-22 | wind | — | — | Uncompahgre Plateau/Dallas Divide |
| 2026-07-21 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-07-13 | wind | — | — | Dallas, TX |
| 2026-07-11 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-07-10 | severe_thunderstorm | — | — | Dallas, MO |
| 2026-07-09 | severe_thunderstorm | — | — | Dallas, IA |
| 2026-07-09 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-07-07 | hail | 1.5 | — | Smith |
| 2026-07-06 | hail | 1.75 | — | Rains |
| 2026-07-06 | hail | 1 | — | Upshur |
| 2026-07-06 | hail | 1.25 | — | Wood |
| 2026-07-06 | hail | 1 | — | Smith |
| 2026-07-05 | hail | 1 | — | Smith |
| 2026-07-05 | hail | 1 | — | Smith |
| 2026-07-04 | wind | — | — | Dallas, IA |
| 2026-07-03 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-07-02 | severe_thunderstorm | — | — | Dallas, AL |
| 2026-07-02 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-06-27 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-06-27 | severe_thunderstorm | — | — | Dallas, MO |
| 2026-06-25 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-06-23 | hail | 1 | — | Lamar |
| 2026-06-23 | hail | 1.25 | — | Lamar |
| 2026-06-22 | severe_thunderstorm | — | — | Dallas, MO |
| 2026-06-22 | severe_thunderstorm | — | 59 | Lamar |
| 2026-06-20 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-06-19 | wind | — | — | Dallas, TX |
| 2026-06-18 | tornado | — | — | Dallas, MO |
| 2026-06-17 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-06-15 | wind | — | — | Dallas, MO |
| 2026-06-14 | wind | — | — | Dallas, MO |
| 2026-06-13 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-06-12 | severe_thunderstorm | — | — | Dallas, MO |
| 2026-06-11 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-06-11 | severe_thunderstorm | — | — | Dallas, IA |
| 2026-06-08 | wind | — | — | Dallas, TX |
| 2026-06-07 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-06-06 | hail | 1 | — | Dallas |
| 2026-06-06 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-06-06 | hail | 1.25 | — | Dallas |
| 2026-06-06 | hail | 1 | — | Ellis |
| 2026-06-04 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-06-02 | hail | 2 | — | Denton |
| 2026-06-02 | hail | 1.5 | — | Dallas |
| 2026-06-02 | hail | 1 | — | Collin |
| 2026-06-02 | hail | 1 | — | Kaufman |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | — | Dallas, MO |
| 2026-05-25 | wind | — | — | Dallas, TX |
| 2026-05-25 | hail | 1 | — | Ellis |
| 2026-05-25 | hail | 1 | — | Navarro |
| 2026-05-24 | hail | 1 | — | Henderson |
| 2026-05-23 | severe_thunderstorm | — | — | Dallas, TX |
| 2026-05-22 | hail | 1 | — | Rockwall |
| 2026-05-22 | hail | 1 | — | Smith |
| 2026-05-22 | hail | 1.5 | — | Dallas |
| 2026-05-22 | hail | 1.25 | — | Smith |
| 2026-05-22 | hail | 1 | — | Dallas |
| 2026-05-22 | hail | 1 | — | Dallas |
| 2026-05-20 | wind | — | — | Dallas, MO |
| 2026-05-19 | severe_thunderstorm | — | 64 | Dallas |
| 2026-05-19 | wind | — | — | Dallas, MO |
| 2026-05-18 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-05-10 | hail | 1.75 | — | Wood |
| 2026-05-10 | hail | 1 | — | Wood |
| 2026-05-10 | hail | 1 | — | Wood |
| 2026-05-10 | hail | 1 | — | Upshur |
| 2026-05-09 | hail | 1 | — | Grayson |
| 2026-05-09 | hail | 2 | — | Grayson |
| 2026-05-09 | hail | 2 | — | Grayson |
| 2026-05-09 | hail | 1 | — | Grayson |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Wood |
| 2026-05-07 | severe_thunderstorm | — | — | Dallas, AL |
| 2026-05-07 | wind | — | — | Dallas, AL |
| 2026-05-06 | wind | — | — | Dallas |
| 2026-04-29 | hail | 1.75 | — | Smith |
| 2026-04-29 | hail | 1 | — | Wood |
| 2026-04-29 | hail | 2.5 | — | Ellis |
| 2026-04-29 | hail | 1 | — | Henderson |
| 2026-04-29 | hail | 1 | — | Henderson |
| 2026-04-29 | hail | 2.5 | — | Henderson |
| 2026-04-29 | hail | 1 | — | Henderson |
| 2026-04-29 | hail | 1 | — | Henderson |
| 2026-04-29 | hail | 1.25 | — | Lamar |
| 2026-04-29 | hail | 1.75 | — | Henderson |
| 2026-04-29 | hail | 1.25 | — | Limestone |
| 2026-04-29 | hail | 1.75 | — | Freestone |
| 2026-04-29 | hail | 1.75 | — | Freestone |
| 2026-04-29 | hail | 1.25 | — | Anderson |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Limestone |
| 2026-04-28 | hail | 2.25 | — | McLennan |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Limestone |
| 2026-04-28 | hail | 2.75 | — | McLennan |
| 2026-04-28 | hail | 2.5 | — | Falls |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Dallas |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Dallas |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Dallas |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Fannin |
| 2026-04-27 | hail | 1.5 | — | Hunt |
| 2026-04-27 | hail | 2 | — | Rockwall |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Hunt |
| 2026-04-27 | hail | 1.75 | — | Delta |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Hunt |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Dallas |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Dallas |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Collin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Collin |
| 2026-04-26 | hail | 2.75 | — | Fannin |
| 2026-04-25 | hail | 3.5 | — | Grayson |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Dallas |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Dallas |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Ellis |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Grayson |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Grayson |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Grayson |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Grayson |
| 2026-04-25 | hail | 1.5 | — | Grayson |
| 2026-04-25 | hail | 1.75 | — | Grayson |
| 2026-04-25 | hail | 1.75 | — | Fannin |
| 2026-04-25 | severe_thunderstorm | — | 58 | Dallas |
| 2026-04-24 | hail | 1.75 | — | Van Zandt |
| 2026-04-24 | hail | 2 | — | Van Zandt |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Rains |
| 2026-04-24 | hail | 1.25 | — | Rains |
| 2026-04-24 | hail | 2 | — | Van Zandt |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Franklin |
| 2026-04-24 | hail | 1.5 | — | Lamar |
| 2026-04-24 | hail | 1.75 | — | Lamar |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Lamar |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Bryan |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Johnston |
| 2026-04-24 | hail | 2.5 | — | Johnston |
| 2026-04-24 | hail | 1.75 | — | Bryan |
| 2026-04-24 | hail | 1 | — | Van Zandt |
| 2026-04-18 | hail | 1 | — | Smith |
| 2026-04-18 | hail | 1 | — | Smith |
| 2026-04-18 | hail | 1 | — | Henderson |
| 2026-04-18 | hail | 1 | — | Smith |
| 2026-04-18 | hail | 1 | — | Smith |
| 2026-04-17 | hail | 1.75 | — | Bryan |
| 2026-04-17 | severe_thunderstorm | — | 63 | Marshall |
| 2026-04-15 | hail | 1 | — | Grayson |
| 2026-04-15 | hail | 1 | — | Marshall |
| 2026-04-04 | tornado | — | — | Smith |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | Wood |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | Smith |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | Smith |
| 2026-03-15 | hail | 1 | — | Smith |
| 2026-03-04 | hail | 1.25 | — | Dallas |
| 2026-03-04 | hail | 1 | — | Rockwall |
| 2026-03-04 | hail | 1 | — | Cooke |
| 2026-02-14 | severe_thunderstorm | — | 61 | Smith |
| 2025-11-20 | hail | 1.75 | — | McLennan |
| 2025-10-28 | tornado | — | — | Smith |
| 2025-09-23 | hail | 1.75 | — | Love |
| 2025-09-23 | hail | 1.5 | — | Grayson |
| 2025-09-23 | hail | 1.25 | — | Marshall |
| 2025-09-23 | hail | 1 | — | Bryan |
| 2025-09-23 | hail | 2.5 | — | Bryan |
| 2025-09-23 | hail | 1 | — | Grayson |
| 2025-09-23 | hail | 1.5 | — | Grayson |
| 2025-09-23 | hail | 1 | — | Grayson |
| 2025-09-21 | severe_thunderstorm | — | 72 | Grayson |
| 2025-09-21 | severe_thunderstorm | — | 62 | Grayson |
| 2025-09-21 | hail | 1.5 | — | Grayson |
| 2025-09-21 | hail | 1.5 | — | Grayson |
| 2025-09-21 | hail | 1.75 | — | Grayson |
| 2025-09-21 | hail | 1.25 | — | Grayson |
| 2025-09-21 | hail | 1.75 | — | Collin |
| 2025-09-21 | hail | 1.25 | — | Collin |
| 2025-09-21 | hail | 2 | — | Collin |
| 2025-09-21 | hail | 2.5 | — | Grayson |
| 2025-09-05 | hail | 1.25 | — | Denton |
| 2025-09-05 | hail | 1.25 | — | Denton |
| 2025-09-05 | severe_thunderstorm | — | 77 | Denton |
| 2025-09-05 | severe_thunderstorm | — | 74 | Grayson |
| 2025-08-28 | tornado | — | — | Denton |
| 2025-08-03 | severe_thunderstorm | — | 89 | Dallas |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.