Storm dataset · Fort Worth, TX
Storm event history for Fort Worth, TX
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Fort Worth. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
92
Date range
2026-04-25 → 2026-06-02
Max hail size
4"
Max wind speed
89 mph
hail: 81 · severe_thunderstorm: 6 · tornado: 5
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-06-02 | hail | 1.5 | — | Johnson |
| 2026-06-02 | hail | 1.5 | — | Johnson |
| 2026-06-02 | hail | 1 | — | Tarrant |
| 2026-05-29 | hail | 1.25 | — | Erath |
| 2026-05-28 | hail | 1 | — | Parker |
| 2026-05-28 | hail | 1.25 | — | Parker |
| 2026-05-25 | hail | 1 | — | Tarrant |
| 2026-05-24 | hail | 1 | — | Denton |
| 2026-05-23 | hail | 1 | — | McLennan |
| 2026-05-22 | hail | 1 | — | Tarrant |
| 2026-05-10 | hail | 2.75 | — | Hamilton |
| 2026-05-10 | severe_thunderstorm | — | 59 | Hamilton |
| 2026-05-10 | hail | 4 | — | Hamilton |
| 2026-05-10 | hail | 2 | — | Hamilton |
| 2026-05-10 | hail | 1.5 | — | Hamilton |
| 2026-05-10 | hail | 1.5 | — | Comanche |
| 2026-05-10 | hail | 1 | — | Comanche |
| 2026-05-10 | hail | 1.25 | — | Comanche |
| 2026-05-10 | hail | 2.25 | — | Erath |
| 2026-05-10 | hail | 2.5 | — | Erath |
| 2026-05-10 | hail | 1 | — | Erath |
| 2026-05-10 | hail | 1.5 | — | Stephens |
| 2026-05-10 | hail | 1.75 | — | Stephens |
| 2026-05-10 | hail | 1 | — | Stephens |
| 2026-05-10 | hail | 1.5 | — | Hamilton |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Jack |
| 2026-04-29 | hail | 1.5 | — | Hamilton |
| 2026-04-28 | hail | 2 | — | Johnson |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Johnson |
| 2026-04-28 | hail | 2.5 | — | Hill |
| 2026-04-28 | hail | 3 | — | Hill |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Hill |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | McLennan |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | McLennan |
| 2026-04-28 | severe_thunderstorm | — | 59 | Parker |
| 2026-04-28 | severe_thunderstorm | — | 65 | Johnson |
| 2026-04-28 | severe_thunderstorm | — | 72 | McLennan |
| 2026-04-28 | tornado | — | — | Clay |
| 2026-04-28 | hail | 2.75 | — | McLennan |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Love |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Archer |
| 2026-04-28 | hail | 1.5 | — | Clay |
| 2026-04-28 | hail | 2.5 | — | Clay |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Clay |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Clay |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Montague |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Jack |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Jack |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Young |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Jack |
| 2026-04-28 | hail | 1.5 | — | Wise |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Wise |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Wise |
| 2026-04-28 | hail | 2 | — | Palo Pinto |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Tarrant |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Parker |
| 2026-04-28 | hail | 2 | — | Parker |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Parker |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Parker |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Parker |
| 2026-04-28 | hail | 2.75 | — | Hood |
| 2026-04-28 | hail | 2.75 | — | Johnson |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Tarrant |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Johnson |
| 2026-04-28 | hail | 3.5 | — | Johnson |
| 2026-04-28 | hail | 2 | — | Johnson |
| 2026-04-25 | hail | 1.75 | — | Clay |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Clay |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Clay |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Archer |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | Archer |
| 2026-04-25 | severe_thunderstorm | — | 70 | Tarrant |
| 2026-04-25 | severe_thunderstorm | — | 89 | Parker |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Tarrant |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Tarrant |
| 2026-04-25 | hail | 1.75 | — | Tarrant |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Tarrant |
| 2026-04-25 | hail | 1.75 | — | Tarrant |
| 2026-04-25 | hail | 1.75 | — | Tarrant |
| 2026-04-25 | hail | 1.25 | — | Tarrant |
| 2026-04-25 | hail | 2.5 | — | Parker |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Tarrant |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Tarrant |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Parker |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Parker |
| 2026-04-25 | hail | 1.75 | — | Wise |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Wise |
| 2026-04-25 | hail | 1.75 | — | Wise |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Wise |
| 2026-04-25 | hail | 1.25 | — | Wise |
| 2026-04-25 | hail | 2 | — | Jack |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.